Fontosabb adatok az ingatlanról |
||
Az ingatlan Monorierdőn található. |
||
Lakóterület nagysága | : 80 nm (melléképület: 40 nm) | |
Telek nagysága | : 342 nöl (osztható ) | |
Szobák száma | : 2 ( melléképület: 1) | |
Egyéb helyiségek | : közlekedő, fürdő wc-vel, étkezős konyha, kamra,kazánház | |
Burkolatok |
: szobák parketta, egyéb helységek : járólap | |
Melléképületek | : szilárd falazatú melléképület ( lakható ),garázs | |
Fűtés | : gázkonvektor | |
Közmű | : teljes ( víz az udvarban csak nincs használva) | |
Közös költség | : - | |
Műszaki állapot | : jó állapotú, beköltözhető | |
|
||
|
||
Irányára : 16,8 mFt |
||